Ucenici Muzicke skole “ Dara Cokorilo” ostvarili su fantastican uspjeh na Festivalu Isidor Bajic – Novi Sad.
U organizaciji Muzičke škole „Isidor Bajić“ i Udruženja klavirskih pedagoga Vojvodine u Novom Sadu je u periodu od 26. – 28. maja 2017. održan treći po redu Festival Isidor Bajić.Na takmicenju su ucestvovali ucenici osnovne I srednje muzicke skole “Dara Cokorilo” Niksic.Ucenici osnovne muzicke skole takmičili su se u disciplini klavir a ucenici srednje skole u disciplinama Uporedni i TO klavir . Svi ucesnici su ostvarili sjajne rezultate osvojivši ukupno 15 nagrada I to: 13 prvih, 1 drugu i 1 treću nagradu.
Slijedi pregled ucesnika, njihovih mentora i ostvarenih rezultata:
| Bebi kategorija | |||
| ucenik/ca | nagrada | mentor | bodova |
| Andrija Đikanović | I/3 | prof. Mira Der | 99,33 |
| Anđelina Aleksija Stanišić | I/5 | prof. Mira Der | 98,00 |
| Emilija Pejaković | I/8 | prof. Gordana Bjeletić | 96,00 |
| Đorđa Glomazić | I/9 | prof. Gordana Bjeletić | 94,33 |
| Milena Radulović | I/10 | prof. Marija Stanišić | 93,33 |
| Anastasija Vukotić | I/11 | prof. Marija Stanišić | 93,00 |
| I kategorija | |||
| ucenik/ca | nagrada | mentor | bodova |
| Vladana Ranitović | I/1 | prof. Gordana Bjeletić | 100 |
| Mia Nikčević | II/3 | prof. Milica Pejović | 86 |
| II kategorija | |||
| ucenik/ca | nagrada | mentor | bodova |
| Dimitrije Dojić | I/5 | prof. Gordana Bjeletić | 95 |
| Valentina Muratović | III/1 | prof. Milica Pejović | 77,66 |
| III kategorija | |||
| ucenik/ca | nagrada | mentor | bodova |
| Bjanka Minić | I/4 | prof. Gordana Bjeletić | 97 |
| Bojana Dorongić | I/9 | prof. Anđela Đurović | 92 |
| IV kategorija | |||
| ucenik/ca | nagrada | mentor | bodova |
| Sara Dubljanić | I/2 | prof. Mira Der | 97 |
| smjer Muzički saradnik – srednja škola III kategorija | |||
| ucenik/ca | nagrada | mentor | bodova |
| Sara Tasovac | I/1 | prof. Milica Joković | 98 |
| Uporedni klavir – srednja škola | |||
| II kategorija | |||
| ucenik/ca | nagrada | mentor | bodova |
| Milena Radović | I/1 | prof. Mira Der | 95,67 |
