| IME I PREZIME UČENIKA | DISCIPLINA | BROJ BODOVA | OSVOJENO MJESTO | MENTOR |
| Hor učenika | Horsko pjevanje II | 99 | I mjesto | Jelena Radojičić |
| Jakša Bataković | Harmonika II | 98,66 | I mjesto | Ljiljana Radulović |
| Andrija Backović | Gitara III | 98 | I mjesto | Dražen Joković |
| Blagoje Karadzić | Harmonika II | 95,16 | II mjesto | Ljiljana Radović |
| Vladana Čvorović i Una Pejović | Vokalno/vokalno-instrumentalni duo | 95 | II mjesto | Nataša Jovović |
| Veljko Nikolić | Harmonika III | 90 | II mjesto | Ljiljana Radović |
| Sara Ivanović | Solfeđo II | 96,25 | III mjesto | Milena Popović |
| Aleksa Žižić | Violončelo I | 96 | III mjesto | Lazar Bubanja |
