pet. apr 19th, 2024

RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT

ZA UPIS U OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU

za školsku 2019/2020. godinu

II razred

Red. br. Ime i prezime Broj bodova Ocjena
1 Lana Marković 100 odličan (5)
2 Marko Vilić 100 odličan (5)
3 Milica Damjanović 100 odličan (5)
4 Antonija Zajović 100 odličan (5)
5 Vjera Šeković 100 odličan (5)
6 Mihailo Savićević 100 odličan (5)
7 Filip Đuknić 97 odličan (5)
8 Jovana Perović 95 odličan (5)
9 Miodrag Mrkić 94 odličan (5)
10 Bogdan Janjušević 94 odličan (5)
11 Atina Krtolica 94 odličan (5)
12 Nikolina Raičević 92 odličan (5)
13 Mia Drašković 91 odličan (5)
14 Milena Kruška 90 odličan (5)
15 Vasilisa Vukićević 90 odličan (5)
16 Vasilije Đikanović 89 odličan (5)
17 Milica Rašović 88 vrlo dobar (4)
18 Olga Radojičić 87 vrlo dobar (4)
19 Adriana Batrićević 81 vrlo dobar (4)
20 Nora Radojičić 76 dobar (3)
21 Milica Đukanović 76 dobar (3)
22 Nikolina Vuković 76 dobar (3)
23 Vasilije Vuković 75 dobar (3)
24 Luka Tadić 51 dovoljan (2)

 

mr Sanja Radulović, direktorica

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *